CVMK Hniezdne 28.-29.8.2021
Počet prihlásených a vystavených králikov za klub: Vss 71 ks a Fs 4ks
Počet vystavovateľov členov klubu Vss 10
Celkový počet vystavených králikov: Vss 85 ks a Fs 8ks
Posudzovanie králikov vykonali páni Majerský Juraj a Pavlák Martin posudzovatelia SZCH.
Ocenenie v plemene Vss:
MSR Stanko Peter 383,5,-b
1.VMSR Mojcher Juraj 382,-b
ŠSR 0,1 Nemčík Mário MCH 96,0b
ŠSR 1,0 Stanko Peter 96,0b
1.VŠSR 0,1 Stanko Peter 95,5b
2.VŠSR 1,0 Stanko Peter 96,0b
MCHVMSR Nemčík Mário 380,0-b
Ďalšie hodnotné kolekcie vystavovali členovia klubu:
Stanko Peter 381,-b ,381,5,-b ,382-b,383,5 , MUDr. Hovan Jozef 381,-b ,Lehotská Monika 379,5-b ,Stoklasa Jaroslav 379,5-b , Stapinský Peter 378,5-b ,MCH Nemčík Mário 380,-b ,Kover Miloš 379-b,376,5-b , Stapinský Peter 382-b,380,5-b ,Mojcher Juraj 382-b,379-b
Prehľad ocenenia Králikov :
Meno | Hodnotenie | |
1 | MUDr. Hovan Jozef | 6ks 2/94,5 3/95 1/95,5 |
2 | Mojcher Juraj | 8ks 5/94,5 2/95 4/95,5 |
3 | Lehotská Monika | 4ks 1/94,5 3/95 |
4 | MCH Nemčík Mário | 8 ks 2/93,5 1/94 3/94,5 1/95 1/96 |
5 | Režoňa Jozef | 4 ks |
6 | Salva Laurinec | 4 ks 41/95 |
7 | Stanko Peter | 16 ks 3/95 10/95,5 3/96 |
8 | Stapinský Peter | 8 ks 3/95 5/95,5 |
9 | Stoklasa Jaroslav | 4 ks 3/94,5 1/95 |
Vss | ||||
1 | Stanko Peter | MSR | 200 | |
1VŠSr 1,0 | 100 | |||
1VŠSr 0,1 | 100 | |||
ŠSR 1,0 | 100 | |||
95,5 | ||||
95 | ||||
95 | ||||
95,5 | 381 | |||
95,5 | ||||
95,5 | ||||
95,5 | ||||
95 | 381,5 | |||
95,5 | ||||
95,5 | ||||
95,5 | 60 | |||
95,5 | 60 | 382 | ||
95,5 | 60 | |||
96 | 70 | |||
96 | 70 | |||
96 | 70 | 383,5 | ||
890 | ||||
2 | MCH Nemčík Mário | VMCHMSR | 150 | |
ŠSr 0,1 | 100 | |||
96 | 70 | |||
94,5 | 40 | |||
95 | 50 | |||
94,5 | 40 | 380 | ||
93,5 | ||||
93,5 | ||||
94 | 30 | |||
94,5 | 40 | |||
520 | ||||
3 | Mojcher Juraj | 95,5 | 60 | |
95,5 | 60 | 382 | ||
95,5 | 60 | |||
95,5 | 60 | |||
95 | 50 | |||
95 | 50 | |||
94,5 | ||||
94,5 | 379 | |||
1VMSR | 150 | |||
490 | ||||
4 | Stapinský Peter | 95,5 | 60 | |
95,5 | 60 | |||
95,5 | 60 | |||
95,5 | 60 | 382 | ||
95,5 | 60 | |||
95 | 50 | |||
95 | ||||
95 | 380,5 | |||
350 | ||||
5 | Kover Miloš | 93,5 | ||
94,5 | 40 | |||
93,5 | ||||
94,5 | 40 | 376 | ||
94,5 | 40 | |||
94,5 | 40 | |||
95 | 50 | |||
95 | 50 | 379 | ||
260 | ||||
6 | Hovan Jozef | 95,5 | 60 | |
95 | 50 | |||
95,5 | 60 | |||
95 | 50 | 380 | ||
220 | ||||
7 | Salva Laurinec | 95 | 50 | |
95 | 50 | |||
95 | 50 | |||
95 | 50 | 380 | ||
200 | ||||
8 | Lehotská Monika | 95 | 50 | |
95 | 50 | |||
95 | 50 | |||
94,5 | 40 | 379,5 | ||
190 | ||||
9 | Stoklasa Jarolav | 95 | 50 | |
95 | 50 | |||
94,5 | 40 | |||
94,5 | 40 | 378,5 | ||
180 |
Fs | ||||
1 | Stapinský Peter MCH | Čc | 100 | |
VŠMCH | 100 | |||
94,5 | 40 | |||
94,5 | 40 | |||
95 | 50 | |||
95,5 | 60 | 379,5 | ||
390 | ||||
2 | Stanko Peter | |||
94,5 | 40 | |||
94,5 | 40 | |||
94,5 | 40 | |||
120 |
Foto z výstavy CVMK Hniezdne 28.-29.8.2021