Podmienky súťaže
Súťaž klubu :
Vyhodnotenie prebieha počas špeciálnej výstavy klubu :
Šampión klubu 1.0
Šampiónka klubu 0.1
Vyhodnocuje sa 5 najlepších jednotlivcov z 10 nasadených, postupným vyraďovaním od najslabšieho po víťaza, jedná sa o postupné vyraďovanie za účasti chovateľov s poukázaním na nedostatky a klady daného jednotlivca posudzovateľmi. Poradie určia posudzovatelia po sčítaní umiestnenia od jednotlivých posudzovateľov.
Najlepšia kolekcia
Vyhodnocuje sa 5 najlepších trojčlenných kolekcií po sčítaní bodov pracovníkmi klubu, pri rovnosti bodov kolekcií, poradie určia posudzovatelia.
Šampión plemenníkov
Vyhodnocujú sa dve trojčlenné kolekcie po jednom plemenníkovi a dvoch nepríbuzných samiciach.
Majster klubu
Vyhodnocujú sa dve trojčlenné kolekcie po dvoch plemenníkoch a dvoch nepríbuzných samiciach.
Súťaž Šampión plemenníkov a Majster klubu vyhodnocujú určení pracovníci klubu.
Prepracovaná súťaž a návrh výboru na členskú schôdzu klubu.
VÍŤAZ KLUBU
Medzinárodná výstava mimo SR a v SR s medzinárodnou účasťou
Za víťaznú kolekciu na medzinárodnej výstave (MM) | 400 b. |
Za čestnú cenu za kolekciu na medzinárodnej výstave | 350 b. |
Za víťaznú cenu za jednotlivca na medzinárodnej výstave( MŠ) | 300 b. |
Za čestnú cenu za jednotlivca na medzinárodnej výstave | 250 b. |
Za víťaznú kolekciu na CVMK (MSR) | 200 b. |
Za čestnú cenu na kolekciu na CVMK | 150 b. |
Za víťaznú cenu na jednotlivca na CVMK (ŠSR) | 100 b. |
Za čestnú cenu na jednotlivca na CVMK | 50 b. |
v SR | v ČR | |
Za víťaznú kolekciu na ŠV klubu | 250 b. + pohár | 300 b. |
Za druhé miesto na kolekciu (ČC) | 200 b. + pohár | 250 b |
Za tretie miesto na kolekciu (ČC) | 150 b. + pohár | 200 b. |
Za štvrté miesto na kolekciu | 100 b. | 150 b. |
Za piate miesto na kolekciu | 50 b. | 100 b. |
v SK | v ČR | |
Za víťaznú kolekciu na ŠV klubu | 250 b. + pohár | 300 b. |
Za druhé miesto na kolekciu | 200 b. + pohár | 250 b. |
Za tretie miesto na kolekciu | 150 b. + pohár | 200 b. |
Za štvrté miesto na kolekciu | 100 b. | 150 b. |
Za piate miesto na kolekciu | 50 b. | 100 b. |
Do súťaže sa vyhodnocuje len jedna najlepšia kolekcia chovateľa pri akomkoľvek množstve zvierat!
v SR | v ČR | |
Za víťaznú cenu za jednotlivca na ŠV klubu 1.0 a 0.1 | 150 b. + pohár | 200 b. |
Za druhú víťaznú cenu (ČC) | 100 b. + pohár | 150 b. |
Za tretiu víťaznú cenu (ČC ) | 100 b. |
Za vyhodnotené mláďatá chovateľov (do 8. mesiaca veku) – polovicu bodov oproti dospelým
Za Šampióna plemenníkov na ŠV klubu( 2 kol. po rovnakom 1,0) | 300 b. + pohár |
Za druhé miesto | 250 b. +pohár |
Za tretie miesto | 200 b. +pohár |
Za štvrté miesto | 150 b. |
Za piate miesto | 100 b. |
Za šieste a nasledujúce miesta zapojených do súťaže | 50 b. |
Za Majster chovu na ŠV klubu (2 kol. po rôznych 1,0) | 300 b. + pohár |
Za druhé miesto | 250 b. + pohár |
Za tretie miesto | 200 b. + pohár |
Za štvrté miesto | 150 b. |
Za piate miesto | 100 b. |
Za šieste a nasledujúce miesta zapojených do súťaže | 50 b. |
Za víťaznú kolekciu na CVZ (MSR) | 250 b. |
Za čestnú cenu za kolekciu na CVZ | 200 b. |
Za víťaznú cenu jednotlivca na CVZ (ŠSR) | 150 b. |
Za čestnú cenu za jednotlivca na CVZ | 50 b. |
Za uznanie K – chovu po dobu trvania, podmienka vystaviť 2 kol. na ŠVK 200 b.
Za uznanie P – chovu po dobu trvania, podmienka vystaviť 2 kol. na ŠVK 100 b.
Za každého registrovaného králika 1 bod
Za ocenenie králikov na výstavách max. 6 jedincov :
93 bodov 10 bodov
93.5 bodov 20 bodov
94 bodov 30 bodov
94.5 bodu 40 bodov
95 bodov 50 bodov
95,5 bodu 60 bodov
96 bodov 70 bodov
96,5 bodov 80 bodov
97 bodov 100 bodov